未使用品ですが中古扱いでの販売となります。
箱は未開封です。
不良品などの保証については到着から1週間以内のみ、交換対応となります。
発送につきましては全国520円での発送、またはヤマト60サイズでの発送となります。
https://www.logitec.co.jp/products/lan/lanswpm/index.php へのリンク
型番 | LAN-SW05P/M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN-SW08P/M | |||||||||
接続方式 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||||||||
ネットワークタイプ | IEEE802.3u/IEEE802.3 | ||||||||
スイッチング方式 | ストア&フォワード | ||||||||
通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | ||||||||
フィルタリング速度 | 148800パケット/秒(100Mbps) 14880パケット/秒(10Mbps) |
||||||||
MACアドレス登録数 | LAN-SW08P/M :1,024件(全ポート合計) LAN-SW05P/M :2,048件(全ポート合計) |
||||||||
バッファメモリ | LAN-SW08P/M :96Kバイト(各ポートに動的割当て) LAN-SW05P/M :48Kバイト(各ポートに動的割当て) |
||||||||
フローコントロール制御 | IEEE802.3x | ||||||||
オートネゴシエーション | 対応(100/10Mbps) | ||||||||
Auto MDI/MDI-X | 対応 | ||||||||
ノンブロッキング | 対応 | ||||||||
スイッチファブリック | LAN-SW08P/M :1.6Gbps LAN-SW05P/M :1.0Gbps |
||||||||
最大パケット転送能力 | LAN-SW08P/M :1.2Mpps LAN-SW05P/M :0.7Mpps |
||||||||
EAP/BPDU透過機能 | 対応 | ||||||||
IGMP | × | ||||||||
MLD | × | ||||||||
動作時環境条件 | 温度 :0℃~40℃ 相対湿度 :10%~90%(ただし、結露無きこと |
||||||||
保管時環境条件 | 温度 :-10℃~70℃ 相対湿度 :10%~90%(ただし、結露無きこと) |
||||||||
入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||||||
消費電力 (定格) |
LAN-SW08P/M :3.1W LAN-SW05P/M :2.1W |
||||||||
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
LAN-SW08P/M :193×84×26mm(突起部を除く) LAN-SW05P/M :149×84×26mm(突起部を除く) |
||||||||
質量 | LAN-SW08P/M :450g LAN-SW05P/M :360g |
||||||||
設置方向 | 指定無し | ||||||||
コネクタ形状 | RJ-45 | ||||||||
冷却ファン | なし | ||||||||
ユニット前面装備 | 電源表示ランプ(POWER) LAN-SW08P/M :Link/Ack表示ランプ ×8 LAN-SW05P/M :Link/Ack表示ランプ ×5 |
||||||||
ユニット背面装備 | 電源コネクタ(2極) LAN-SW08P/M :LANコネクタ ×8 LAN-SW05P/M :LANコネクタ ×5 |
||||||||
ユニット底面装備 | マグネット ×2 ねじフック穴 ×2 |
||||||||
適合規格 | VCCI ClassB | ||||||||
省エネ法に基づく表記事項 区分D |
※2 省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したもの ※3 省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度 |
||||||||
グリーン購入法 | 対象外 |