回転数切替 | 3段階 | |
---|---|---|
クイックロックチャック | ○ | |
LEDライト | ○ | |
防塵・耐水 | IP56 | |
電池パック | 電圧:DC28.8V 容量:3.4Ah(PCタイプ、リチウムイオン) | |
急速充電器 | 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:約198W 質量:約900g | |
充電時間 | 実用充電で約45分、フル充電で約65分 | |
チャック | クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) | |
回転数 | 高速:0~840回転/分 中速:0~680回転/分 低速:0~560回転/分 | |
打撃数 | 高速:0~4,400回/分 中速:0~3,600回転/分 低速:0~2,950回/分 | |
打撃力 | 高速:約3.3J 中速:約2.3J 低速:約1.4J | |
ハンマー・ドリル切替 | 別売チャックEZ9H×400・EZ9H×401で一般ドリルに | |
本体寸法/質量 | 全長507×全高241×幅92mm/4.8㎏(集じんシステム・電池パック装着時) 全長368×全高237×幅92mm/3.85㎏(集じんシステムなし・電池パック装着時) | |
振動3軸合成値 | 10.0m/s2 (主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づく当社測定値。) | |
能力(目安・フル充電で)※ | ハンマー+高速 | コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約140穴 |
コンクリート+デッキプレート1.6mm(φ12.5×深さ40mm)約45穴 | ||
コンクリート(φ18×深さ70mm)約35穴 | ||
ドリル+高速 | 木工・米松(φ30×深さ120mm)約40穴 | |
コアドリル・サイディング(φ160×16mm)約55穴 |