部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 001487093561400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 190503 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 124813km |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | VW パサート | 車台番号 | 排気量 | ||
車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
通称型式 | カラー | 紺 | アクスルNo | ||
認定型式 | GH-3CAXX | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | 2006年12月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | 2000 パサート ヴァリアント2.0T | エンジン型式 | BWA | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト |
機能情報 | |
---|---|