■商品詳細 | |||
種別 | ユーティリティ(ロングアイアンを含む) | メーカー | ブリヂストン |
モデル | JGR HY | シャフト | TourAD J16-11H |
フレックス | R | ロフト | 23 |
本数 | 1 | 番手 | H4 |
長さ | 39.25 | クラブ重量 | 347 |
ライ角 | 60 | バランス | D0 |
キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | SUS630ステンレス |
ヘッド体積 | 109 | 定価 | 27000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
フェース | 【B+】やや傷あり | クラウン | 【B+】やや傷あり |
ソール | 【B+】やや傷あり | シャフト状態 | 【B+】やや傷あり |
備考 | |||
程度の説明 | |||
S:未使用品 A:芝やマットなどで出来た薄い跡のようなものが少し見られる程度の極上品 B+:ソールに芝やマットなどで擦れた跡やフェースに打球痕が少しある程度の良品 B:フェースやソールに細かな擦り傷はあるが、目立つような大きな傷はなく比較的状態は良い B-:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全体にあるが、目立つような大きな傷は少ない C:細かなあたり傷や擦り傷がヘッド全体にあり、所々に目立つ傷もある品 D:ヘッド全体に目立つ傷が多数あるが、使用上は問題ないお買い得品 |