モニタースペック早見表 | |||
モニターサイズ | 9型 | 接続端子 | RCA / HDMI |
本体カラー | ブラック | 画質 | WXGA |
LEDルームランプ | ○ | プラズマクラスター | ○ |
商 品 詳 細 | |
メーカー | ALPINE(アルパイン) |
商品名 | リアビジョンモニター(天井取付タイプ) カラー:ガンメタリックブラック |
品番 | PXH9S-R-B |
標準小売価格 | オープン価格 |
メーカーHP | 詳しい商品の特徴、最新の対応車種等はメーカーHPにて! ◆PXH9S-R-B ◆PXH9S-R-B用スマートインストールキット |
商品詳細 | プラズマクラスター技術とHDMI端子をクルマのTVに搭載。 9.0型WXGA高輝度LED液晶ディスプレイ搭載。LEDライティング搭載モデル! ◆さらなる高画質を追求し、高精細WXGA液晶ディスプレイ搭載モデルを充実 新製品 ではの画質を徹底追求。すべての画面サイズのモデルに高精細WXGAモデルを設定しました。従来比(WVGA比)2.4倍の高精細なWXGA液晶で、これまで以上の迫力と高画質で地上デジタル放送やDVDなどの映像を楽しむことができます。 さらに、WXGA液晶搭載モデルには、さらなる高画質を目指してARコーティング液晶を採用。光の屈折率 を変化させることで、反射光打ち消し合わて低減。光の透過率を向上させてコントラストにすぐれた高画質な映像を映し出します。 ◆HDMIによるフルデジタル接続。映像や地図、スマートフォンの動画等が楽しめる アルパインカーナビとのHDMIによるフルジタル接続を実現。 DVD/地上デジタル放送の映像や地図、スマートフォンの動画やアプリを高画質で楽しむことが出来ます。 ◆車種専用の天井型取付けキットで美しく装着 12.8型や11.5型という大画面モニターは、天井取付け型の車種専用取付けキットを用意 。大画面モニターがルームミラーに映り込みくい後方視界に配慮 した設計になっています。またその他サイズモデルも、車種ごとに形状異なる天井部に取り付ける専用キットで、美しく装着することができます。 ◆リアビジョンリンクとダブルゾーンコミュニケーション機能に対応 アルパイン製車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と別売りのケーブルで接続することでリアビジョンリンク機能に対応。後席のリアビジョンだけで地上デジタル放送やDVD が視聴できるほか、2016年のアルパイン製カーAV/ナビゲーション一体機とHDMIで接続した機器の後席独立再生も可能になりました。 また、別売の専用リモコンを使って後席のリアビジョンから目的地検索やルート設定を行うこともできます。 ◆ナビ・リアビジョン連動の休憩モードで、お子様の長時間視聴にも配慮 ダブルゾーン設定を搭載。リアビジョンの視聴と休憩時間設定することができるほか、モニターをクローズすれば同時にDVDが一時停止。再びオープンすれば、視聴していた場面からDVD の再生ができるなど、お子様の長時間視聴にも配慮した設計です。 |
デイパークスからのご連絡 | |
適合確認 | 当店ではナビ・モニター・スピーカー等、車種からお探し頂ける適合確認ページをご用意致しております。どうぞご利用下さい。 [車種別検索ページ] |
製品取付 | 当店は2006年創業のオーディオプロショップ。大阪の店舗では、ご購入頂きました商品の取付も可能です。 トヨタ・ホンダ等の各ディーラーや、自動車整備工場等からも依頼がある『プロの技術』でスタッフが対応いたします。 取付はご予約制となっております。まずはこちらのお見積フォームにてお問合せ下さい。 |
納期について | 【即日から翌日発送予定商品】 商品は、店頭在庫もしくはメーカー手配品となっております。 メーカー手配となりました場合、午前11時までのご注文で翌日の弊社発送が可能です。 但し、土日祝はメーカー側が出荷を行っておりません。その為、金曜午後のご注文分等は発送が火曜となる場合が御座います。予めご了承下さい。お急ぎの場合は質問欄より発送予定日の確認をお願い致します。 |
送料について | 【Yahooショッピングでご購入のお客様】 一度の御買い上げを頂きました商品は、何点でも全国一律1,000円(税込)で発送可能です。カートに全ての商品を入れた状態で購入ページにお進み下さい。 【Yahooオークションでご購入のお客様】 Yahooオークションでは『まとめて取引』として同梱発送をお選び頂けます。送料は全国一律1,000円(税込)です。 購入ページにお進み頂く際にチェックボックスが御座いますので、チェックを入れてお進み下さい。 個々に決済を行われた場合、送料はそれぞれにかかりますが、決済後の返金はお受け出来ませんのでお気を付け下さい。 ※まとめて取引の取引手順については、こちらのヘルプページをご確認下さい。 |