部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 241029500513500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | 87910-K0310 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | ウィンカー付、8P |
【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ヤリス | 車台番号 | MXPA15-000**** | 排気量 | 1500 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | MXPA15AHXGB | カラー | コーラルクリスタルシャイン | アクスルNo | |
認定型式 | 5BA-MXPA15 | カラーNo | 3U7 | 走行距離 | |
年式 | 2020年6月 | トリムNo | FA20 | タイヤ | |
グレード | G 4WD | エンジン型式 | M15A-FKS | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC EFI | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体、擦り傷、A] |