メーカー | FUJITSUBO |
商品 | AUTHORIZE A-S |
品番 | 350-63711 |
JAN | 4944997360111 |
認証取得表示 | JQR20142151S FB16t FA20t |
仕様 | ・JRQ 事前認証制度確認済 ・FUJITSUBO スタンダードサウンド ・低~中回転域重視 ・オールステンレス ・中~高回転域重視 ・大口径 ・軽量 ・重低音スポーティーサウンド |
数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(50km/h→110km/h・M4速):4.1秒|4.1秒 ・最高出力:215.5kw(293.1ps)/5030rpm|217.9kw(296.3ps)/5260rpm ・最大トルク:424.3N・m(43.3kg・m)/3740rpm|425.3N・m(43.4kg・m)/3750rpm ・マフラー重量:13.7kg|12.6kg ・音量アイドリング:55dB|60dB ・近接排気騒音(4200rpm):74dB|82dB ・2000rpm:64dB|74dB ・4000rpm:74dB|77dB ・1000rpm~3000rpm:70dB|79dB |
測定車両 | VMG レヴォーグ 2.0 ターボ |
ルーフ高 | 1475mm(車検証 1490mm) |
測定部位 | 右側リアマフラー前部 |
軸距離等 | - |
最低地上高 | 190mm |
モデル | - |
出口形状 | φ117ラウンドスラッシュ(II・R.L) |
パイプ径 | 50.8φ |
製品備考 | ・規定の回転数に達しない為、近接排気騒音は4000rpmにて測定。 ・詳細データはVMGのもの。 |
車両 | スバル |
車種 | レヴォーグ |
型式 | DBA-VMG |
年式 | 2014/06~ |
エンジン型式 | FA20 |
適合詳細 | 2.0 ターボ |
備考 | STI Sport 共通 |
注意事項 |