部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | Y00001125979904 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | その他 内装部品 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 優先席シート/,ボルト間横約92cm,ヌノ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ふそうバス | 車台番号 | 20073 | 排気量 | |
車両タイプ名 | バス | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | MK23HH | カラー | アクスルNo | ||
認定型式 | MK23HH | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | / | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報 | |
---|---|
[全体,その他,汚れ多少] |