【送料】 ・送料は全国一律1,870円(税込み)です。 (沖縄、離島の方はお手数ですが事前に質問欄にてお問合せ下さい ・万が一送料を加算せず決済をした場合、不足分をお振込頂く事になります事をご了承下さい。 【発送について】 ・西濃運輸元払いのみです。 ・配達日、配達時間、西濃運輸以外の運送会社の指定はお受けしません。 ・沖縄、離島の方はお手数ですが事前に質問欄にてお問合せ下さい。 【商品の程度について】 ・当説明事項の下に登録商品の詳細説明が御座いますので必ずご確認下さい。 【交渉事項について】 ・『即決』を設定している商品以外は即決対応致しません。 ・『早期終了』は致しません。 ・ 提示価格からの値引き交渉はお受けいたしません。 *上記質問については返答いたしませんのでご了承願います。 *価格交渉等質問してきた場合その方とのお取引は以後お断りさせて頂きます 【その他】 ・領収書の発行は致しておりません ・中古品ですのでノークレーム・ノーリターンでお願い致します。 ・マイナス評価の多い方は弊社の判断により落札を取り消す場合が御座います。 ・確実にチェックの方をしておりますが、記載事項以外に見落としがある場合が御座います。 ・登録商品に何か不安が有る場合、ご質問頂く様お願い致します。 ・ご質問に対するご返答は平日9:00~17:30迄とさせて頂きます。 【落札後について】 ・落札後2営業日以内(9:00~17:30)にご連絡頂く様お願い致します。 ・上記内に連絡が無い場合、『落札者都合』にて削除させて頂きます。 ・その際、自動的に『非常に悪いの』評価が付いてしまう事をご了承下さい。 ・振込手数料は落札者様のご負担でお願い致します。 ・代引きの対応は致しておりません。 【評価について】 ・評価不要の方は落札後コメント頂く様お願い致します。 ・評価を頂きましたら折り返し評価をさせて頂きます。 |
【 商品の詳細 】 管理番号:06000015 | |
部品名 | ミニ CBA-SU16 右ヘッドライト 6312 2751 874 ハロゲン AL 1305630554 031 225 704、1305 630 554 6312 2751 874 |
メーカー | ミニ |
車 名 | ミニ |
型 式 | CBA-SU16 |
型式-類別 | 16505-101 |
タイプ | 3DHB |
年 式 | 2011年09月 |
部品名 | 右ヘッドライト |
純正番号 | 6312 2751 874 |
商品の形状 | 【仕様】:ハロゲン 【レンズNo】:AL 1305630554 【装備】:レベライザー付タイプ 【その他の情報】:031 225 704、1305 630 554 |
キズ情報 | [8] 擦り傷B 4cm、[2] 擦り傷B 直径1cm 5個、[1~9] 飛び石 |
・この商品の傷情報の見方は、以下の図/表示例/説明をご確認下さい。 |
※ 傷の情報は、左から程度の悪い順番に表記されています。 ※ 傷の位置は、下記「傷の位置情報」をご覧下さい。 ※ 傷の種類・ポイント・大きさの見方は、別表「傷の種類・ポイント・大きさ」をご覧下さい。 |
概 略 図 | 説 明 |
【 右ヘッドランプ 】 1,4,7が中央寄り |
記号 | 傷の種類 | 定 義 |
A | 凹み | 基本的に鈑金(パテ入れを含む)修理が必要な傷 (エクボのような小さな凹みも含む) |
AA | 凸 | パネル品等の裏から突き上げられた突起状の傷 |
AH | 削れ傷 | 塗装面だけでなく下地まで傷がある状態 (バンパーをレンガ等で擦り、出来たような傷) |
AC | 錆び凹み傷 | 凹みの着力点の塗装剥離部が錆びている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれ錆びている傷) |
AG | 色剥げ凹み傷 | 凹みの着力点の塗装が剥げている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれている傷・キーでの悪戯傷など) |
AM | 折れ、曲がり | パネル品でフチやカドの部分が折れていたり、折れ曲がっている状態の傷 |
B | 擦り傷A | 薄い線上の傷で再塗装しなくても、そのまま使用可能 (コンパウンド、バフ仕上げ等で消えてしまうような傷) |
H | 擦り傷B | 塗装面上の擦り傷で、塗装が必要な傷 (パネルの地肌には損傷が無い状態) |
C | 錆び | 塗装が剥がれて錆びている傷 |
D | 飛び石 | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.5mm程までの傷 |
MD | 飛び石(中) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.6mm ~ 1mm程の傷 |
LD | 飛び石(大) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 1.1mm ~ 2mm程の傷 (ヒビ割れをしてしない飛び石傷) |
DG | 剥げ飛び石 | ラジエータグリルやパネル等に飛び石により塗装が剥がれる傷 |
E | 鈑金補修跡 | 以前に鈑金補修がある (パッと見では解らず多角度から見てようやく解る鈑金跡) |
EE | 鈑金跡 | 以前に鈑金補修がある |
F | 切れ | バンパーやフェンダー等で切れている傷(取付部分等の亀裂傷) |
G | 塗装剥げ | 塗装面だけが剥げている傷(凹み、傷、錆などが無い状態) |
J | ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(光線の加減で見えるもの) |
JB | 薄いワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(少し目立つ傷) |
JH | 深いワイパー傷 | ワイパーアームによる擦り傷 |
SS | シール看板 | ドア等にシールやステッカー等で社名等を貼付けている状態 |
PS | 塗り看板 | ドア等に会社名等を塗装している状態 |
PY | 日焼け、色褪せ | ライト類でレンズ面が色褪せしているもの パネル品で表面が日焼けしていたり、色褪せしている状態 |
PG | クリア剥げ | ライト類、パネル品におけるクリアーコートが剥げている状態のもの。 但し、全面にかけ剥げているもの、車検に通らないものは登録不可。 |
WV | 波うち | ウレタンバンパー等で表面が波打ち状態になっているもの |
PK | 塗装ヒビ | バンパー等が衝突により塗装面にヒビが入った傷 |
PT | タッチペン | パネルやバンパー等に出来た傷の上にタッチペイントをした状態 |
ポイント | 定 義 |
カド | 角 |
ライン | プレスライン上 |
モール | モール |
フチ | 縁 |
ウラ | 裏側 |
大きさ | 表 示 例 |
マル | 丸い範囲の直径をcmで表示 |
cm | 線状の長さ |
x | 横cm × 縦cm の範囲表示 |
ケ | 個数 |
【入札前に】 |