耐久性UPで破れにくい! |
|
【適合表】 商品はお車1台分です | |||
商品番号 | 【EB-4028-01】 | 年 式 | H28(2016)/5~ |
定 員 | 3人 | ||
型 式 | |||
グレード | (ブルーテック) ワイドキャブ(2.0t~4.9t) カスタム | ||
適合形状 | 助手席背もたれ分割シート | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、 1列目肘掛:1、 2列目肘掛:-、 3列目肘掛:-、 サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | ビニールレザーシート(オプション)車 エコ(未確認) |
商品番号 | 【EB-4029-01】 | 年 式 | H28(2016)/5~ |
定 員 | 3人 | ||
型 式 | |||
グレード | (ブルーテック) ワイドキャブ(2.0t~4.9t) スタンダード | ||
適合形状 | 助手席背もたれ分割シート | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、 1列目肘掛:1、 2列目肘掛:-、 3列目肘掛:-、 サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | ビニールレザーシート(オプション)車 エコ(未確認) |
商品番号 | 【EB-4022-01】 | 年 式 | H22(2010)/11~H28(2016)/4 |
定 員 | 3人 | ||
型 式 | |||
グレード | (ブルーテック) ワイドキャブ(2.0t~4.9t) スタンダード | ||
適合形状 | 助手席背もたれ一体型シート 運転席アームレスト有り無し両対応 | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0/1、2列目肘掛:-、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | キャンターEX(未確認) ビニールレザーシート車(オプション) |
商品番号 | 【EB-4023-01】 | 年 式 | H22(2010)/11~H28(2016)/4 |
定 員 | 3人 | ||
型 式 | |||
グレード | (ブルーテック) ワイドキャブ(2.0t~4.9t) カスタム | ||
適合形状 | 助手席背もたれ分割シート 運転席アームレスト有り無し両対応 | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0/1、2列目肘掛:-、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||
適合不可 | キャンターEX(未確認) |
※重要!※【落札前に必ずご確認ください!!】↓↓ ご落札いただいた商品はすべてご確認済みと認識しております。 |
※ご納得いただけないお客様はどうかご落札をお控えくださいませ。 |
※ご不明な点は、ご落札前にお問合せくださいませ。 |
|
藏元商店 3号(有限会社藏元) |
〒806-0064 福岡県北九州市八幡西区割子川2-20-5 |
TEL.093-644-9666 FAX.093-644-9667 |
E-mail.yahoo_auc@defi1993.jp |
ストア情報 |
店休日:土・日・祝 営業時間:9:30~18:00 |
ヤフオク 藏元商店 1号! |
ヤフオク 藏元商店 2号! |
ショッピング 藏元商店 Yahoo! |