適 合 車 種 |
品 番 | EST-1152 | シリーズ | スーパーダウンサス |
車 名 | TOYOTA ハイエースワゴン | 車両型式 | RZH133S |
エンジン | 2RZ-E | 年 式 | H5/8~14/8 |
フロントダウン量 (mm) | **~** | リアダウン量 (mm) | 43~50 |
フロントバネレート (kg/mm) | *** | リアバネレート (kg/mm) | 6.7 |
マッチング | 2WD ガソリン車 |
備 考 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 |
適合注意事項 | ■平成18年1月以降に生産された車両は フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
商 品 詳 細 |
商品説明 | ■ESPELIR SuperDOWNSUS ■ ■求めた魅力を引き出すベストセッティング ・エスぺリア スーパーダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ロー ・パフォーマンス=ストリート ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
注意事項 ※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
ESPELIR H100系2WD車 ハイエースワゴン 適合表 |
Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
KZH100G | 1KZ-TE | 2WD ディーゼルターボ / カスタム / スーパーカスタム | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~16/8 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 7.0 | BR-190R | |||
KZH110G | 1KZ-TE | 2WD ディーゼルターボ / デラックスロング | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~14/8 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 6.7 | BR-190R | |||
KZH120G | 1KZ-TE | 2WD ディーゼルターボ / グランドキャビン | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~16/8 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 6.7 | BR-190R | |||
KZH132V | 1KZ-TE | 2WD ディーゼルターボ / クルージングキャビン | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~16/8 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 7.2 | BR-190R | |||
RZH100G | 1RZ-E | 2WD ガソリン車 / デラックス / カスタム | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~16/8 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 7.0 | BR-190R | |||
RZH101G | 2RZ-E | 2WD ガソリン車 / スーパーカスタム / スーパーカスタムリミテッド | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~16/8 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 7.0 | BR-190R | |||
RZH111G | 2RZ-E | 2WD ガソリン車 / デラックスロング | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~14/8 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 6.7 | BR-190R | |||
RZH133S | 2RZ-E | 2WD ガソリン車 | **~** | *** | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H5/8~11/7 | フロントはトーションバーのため、リアのみの設定 | 43~50 | 6.7 | BR-190R |
ESPELIR 汎用商品 |
PRODUCT | HEIGHT UP RUBBER | NOISE STOPPER | Super DOWNSUS R | |
車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
S-Size / C-Size / M-Size / L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH / 8INCH / 9INCH |