部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 652412927820500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | インタークーラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | DSPORT、品番不明、写真にある物のみ、 テスト済、フィン倒れ、枠ヘコミ、内部オイル混入、全体:傷&汚れ、 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | コペン | 車台番号 | L880K-0018*** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | コンバーチブル | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | L880KKMVZ | カラー | ダークグリーンマイカ | アクスルNo | |
認定型式 | LA-L880K | カラーNo | 6Q7 | 走行距離 | 248854 |
年式 | 2004年3月 | トリムNo | FAN10 | タイヤ | |
グレード | アクティブトップ | エンジン型式 | JB-DET | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC ターボEFI | シフト | 5F |
機能情報 | |
---|---|
★☆★☆
メールでのご対応はコチラ
☆★☆★
件名に【 ヤフー商品について 】及び本文に当商品の【 オークションID 】をご記入お願いいたします |
商品評価 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テスト不要 | 弊社にてテスト不要と判断した部品につきましては商品評価を記載しておりません。 | ||||||||
テスト済 | 弊社の検品規定により動作確認や通電確認を行い出品可能と認められた商品です。 | ||||||||
未テスト | テストが必要な商品ですが取外車両の都合等でテストが行えなかった商品となります。動作しなかった等のクレーム不可の商品です。 | ||||||||
ジャンク品 |
状態が悪い、通常使用不可、要補修、部品取り向けなど新品と比べ著しく状態が違う商品となります。
ジャンク品の記載がある商品はクレーム及び返品返金不可となります。 ※上記、商品評価の内容には含まれない例外の部品については説明欄に別途記載をさせていただきます。よくご確認の上、ご入札をお願いいたします。 |