当店では全品「お客様でのレストア前提」とした評価や価格設定が基本となります。 |
|当店評価| | 【A】「経年劣化品~」…年式相応の劣化/年式の割に綺麗め/現状動作可能な品など |
|主な状態| | ステー変形有、点灯OK、経年劣化有 <現状/主観/目視> |
|取外車両| | あり~下記参照 |
|刻印品番| | 015-3883 <写真参照> |
|サイズ約| | <質問対応> |
|配送方法| | 【サイズ60】 <変更不可~当店指定業者に限る> |
|始動メモ| | セルクランキングOK、圧縮値(数値変動/一番高い値にて)1420/1100KPa、メーター走行距離30,816km <動画参照> |
|参考資料| | youtube始動動画、 車両全体写真 |
|初年登録| | 不明 |
|走行距離| | 30,816km(meter表示)※書類無 |
|車台番号| | EN400A-000*** |
ご購入前には必ず当ストアの「専用ガイド」「評価基準ガイド」をご確認下さい。 |
当店では、原則全品「保証なし」「レストア前提」が基本となります。 |