支払い総額3万円以下 | 440円 |
支払い総額3万円以上 | 660円 |
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1620円 | 1190円 | 1080円 | 970円 | 860円 | 970円 | 1080円 | 1190円 | 1300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2700円 | 1620円 | 1510円 | 1300円 | 1080円 | 1300円 | 1510円 | 1620円 | 1730円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 3240円 | 2160円 | 1940円 | 1730円 | 1620円 | 1730円 | 1940円 | 2160円 | 2590円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 3240円 | 2480円 | 2160円 | 1940円 | 1730円 | 1940円 | 2160円 | 2480円 | 2810円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 4100円 | 2910円 | 2700円 | 2590円 | 2160円 | 2590円 | 2700円 | 2910円 | 3460円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6160円 | 3890円 | 3890円 | 3670円 | 3240円 | 3670円 | 3890円 | 3890円 | 4320円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 8810円 | 5400円 | 5180円 | 5100円 | 4860円 | 5180円 | 5400円 | 6160円 | 6160円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 10260円 | 7580円 | 6850円 | 6160円 | 5500円 | 6160円 | 6850円 | 7580円 | 7890円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・沖縄・離島に関しては船賃・中継料が加算されますので質問欄にてお知らせ下さい。 |