商品の状態 |
---|
ガラス | チリ(7時位置、9時位置、内側) |
---|
ケース | 軽い擦り傷、小さい打痕 |
---|
ベゼル | 軽い擦り傷、小さい打痕 |
---|
ベルト/ブレスレット | 軽い擦り傷 |
---|
針 | 綺麗な状態 |
---|
文字盤 | 綺麗な状態 |
---|
尾錠/バックル | 軽い擦り傷 |
---|
商品管理No. | 818999 JP 037 240520 YY |
---|
|
商品の詳細 |
---|
ブランド | セイコー/SEIKO |
---|
モデル名 | クレドール |
---|
性別 | レディース |
---|
素材 | SS × SS/GP |
---|
文字盤色 | ホワイト |
---|
機械タイプ | クォーツ |
---|
Ref.No | 5A70-0160 |
---|
シリアルNo | 773*** |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 24mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 15.5cm |
---|
ラグ幅 | 15mm |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
状態ランク説明 |
---|
N | 新品・未使用・展示品 |
---|
S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|