**** 商品説明を必ずご確認ください ****
部品管理番号:210115000220100
部品名:エンジンASSY
部品区分:リサイクル品
部品情報:IN, T/C, A/C
車名:キャロル
車両タイプ名:5ドアハッチバック
通称型式:HB36S
認定型式:DBA-HB36S
年式:2016年4月
グレード:GL 4WD
車台番号:HB36S-21****
カラー:アーバンブラウン(PM)
カラーNo:ZSF
エンジン型式:R06A
シフト:CVT
排気量:660
走行距離:88939
エンジンNo:K340841
傷:[圧縮1,1.20][圧縮2,1.20][圧縮3,1.20]
備考1:ツインカム,CVT,4WD,ハーネスナシ
部品管理情報 |
---|
部品管理番号 | 210115000220100 | 部品メーカー | | メーカー純正品番 | |
---|
部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | | メーカー代替品番 | |
---|
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | | 管理品番 | |
---|
部品カラー | | 部品情報 | IN、 T/C、 A/C | | |
---|
備考 | ツインカム、CVT、4WD、ハーネスナシ
|
---|
車体情報 |
---|
車名 | キャロル | 車台番号 | HB36S-21**** | 排気量 | 660 |
---|
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | | トランスNo | |
---|
通称型式 | HB36S | カラー | アーバンブラウン(PM) | アクスルNo | |
---|
認定型式 | DBA-HB36S | カラーNo | ZSF | 走行距離 | 88939 |
---|
年式 | 2016年4月 | トリムNo | | タイヤ | |
---|
グレード | GL 4WD | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | K340841 |
---|
エンジン仕様 | | シフト | CVT | | |
---|
機能情報 |
---|
[圧縮1、1.20][圧縮2、1.20][圧縮3、1.20] | |