適 合 車 種 |
品 番 | ESL-016 | シリーズ | スーパーダウンサス |
車 名 | OPEL ASTRA | 車両型式 | XD200 |
エンジン | *** | 年 式 | 1991/10~1998/3 |
フロントダウン量 (mm) | 25~30 | リアダウン量 (mm) | 25~30 |
フロントバネレート (kg/mm) | 2.6 | リアバネレート (kg/mm) | 4.1 |
マッチング | ----- |
備 考 | ----- |
適合注意事項 | ■平成18年1月以降に生産された車両は フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
商 品 詳 細 |
商品説明 | ■ESPELIR SuperDOWNSUS ■ ■求めた魅力を引き出すベストセッティング ・エスぺリア スーパーダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ロー ・パフォーマンス=ストリート ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
注意事項 ※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
ESPELIR OPEL ASTRA 適合表 |
Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
XD200 | *** | 25~30 | 2.6 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● | |
1991/10~1998/3 | 25~30 | 4.1 | ----- | ||||
XD200W | *** | ASTRA WAGON | 25~30 | 2.8 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
1991/10~1998/3 | 25~30 | 5.1 | ----- | ||||
XD200K | C20 | ASTRA Cabrio | 50~55 | 2.4 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
1994/4~1998/6 | 15~20 | 3.4 | ----- |
ESPELIR 汎用商品 |
PRODUCT | HEIGHT UP RUBBER | NOISE STOPPER | Super DOWNSUS R | |
車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
S-Size / C-Size / M-Size / L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH / 8INCH / 9INCH |