部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000056809E20400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | ラジエータ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 加圧テスト済/フィン潰れ有/キャップは消耗品の為、要交換 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ボンゴ | 車台番号 | 10**** | 排気量 | 1800 |
車両タイプ名 | トラック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | SE88T5AA11A | カラー | アクスルNo | ||
認定型式 | GA-SE88T | カラーNo | 走行距離 | 52296 | |
年式 | 1995年10月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | エンジン型式 | F8 | エンジンNo | ||
エンジン仕様 | シフト | 5F |
機能情報 | |
---|---|