■タイヤ情報■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | ■E6120(※D) (お電話でのお問い合わせの際に番号お知らせください) [庄内タイヤ 電話:0234-23-1597] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管場所 | ■SHN1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | ■RADAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | ■RENEGADE R/T+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | ■265/70R18 124/121 LT (サマータイヤ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ詳細 | ◇中古品◇ ■残り溝8.5分山程度 4本 (個人差がありますので必ず画像でご確認ください。) 製造年 | ■2021年製造品(4本) | 出品本数 | ■この商品は 『4』 本価格になります | ■ホイール情報■ | メーカー | ■クリムソン | モデル | ■マーテルギア ライカン | 状態 | ■中古品 | ホイール詳細 | |
商品説明 | ★☆バランスは調整済み☆★ | ■中古品のため、ホイールに飛び石傷・洗浄傷・多少の汚れや塗装ハゲがある場合がございます。 ※ナットは付属しておりません。 適合車種 | ■ランクル各種 | ※型式により、装着できない場合がございます。 送料・発送 |
※個人宅宛は商品種別により、別途送料がかかります。下部の案内をご参照ください。 |
| ・ 全国営業所止め可能エリア一覧(PDF) |
ご案内 |