車メーカー | HONDA / ホンダ |
---|---|
車種 | S2000 |
年式 | 1999年4月~2009年6月 |
型式 | AP2 |
打刻・グレード 適合条件(○:装着可、-:装着不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
品番 | 18100-XGSB-K0S0 |
---|---|
品名 | エキゾーストマニホールド |
参考作業時間 | 1.2 |
詳細 | F22Cのエンジン特性に合わせて専用開発を行ったエキゾーストマニホールド。 F20Cに対しストロークアップによって排気量が拡大されたF22C。無限にとって、それは専用エキマニの開発スタートでもあった。さらなるパワーの追求と扱いやすいエンジン特性を狙い、ダイナモテストを繰り返し実施、最適レイアウトを決定した。プライマリー長と集合ポイントをF20C用エキゾーストマニホールドから変更することで、低速回転域から中速、そしてトップエンドまで全域でパワーとトルクの向上を果たしている。 4-2-1レイアウト。保安基準適合のJASMA認定品。遮熱板付き。オールステンレス製。重量:6.2kg(ノーマル:10.2kg)※参考取付工数:1.2h |
納期について |
---|
メーカー在庫があれば3~4営業日、欠品時は1ヶ月~お時間がかかります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 ※納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
注意事項 |
---|
※ お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※ 商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※ 適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカーホームページにて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |
お支払い、お届け、取扱商品などの詳細につきましては、「お買い物ガイド」をご確認ください。
※落札前に必ず納期・在庫及び適合確認をして下さい。
※事前確認のない注文のキャンセルや変更や交換や返品はお受けできません(納期がかかる場合でも)
※落札後の変更などはできませんのでご了承下さい。
※弊社より連絡がない場合は必ず自己紹介をご確認下さい。
長期休暇、臨時休暇などその他注意事項を記載しております。
ご注文について |
---|
|
お支払いについて |
|
送料について |
|
商品画像について |
|
返品について |
|
プライバシーについて |
|
その他 |
|