部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 240215500313500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 190695 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 電動格納/ウィンカーツキ/カプラ12P 右ハンドル CP4588/190695 動作確認OK 点灯確認、取付OK |
【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ボルボ 60シリーズ | 車台番号 | YV1FS40MDE229**** | 排気量 | 2000 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | YV1FS | カラー | アイスホワイト | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-FB420 | カラーNo | 614 | 走行距離 | 139653 |
年式 | 2014年4月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | S60 T5 Rデザイン | エンジン型式 | B420 | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC ICターボ | シフト | 8FT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体、飛び石、少々 小傷あり] |