商品説明 | 燃料タンク パイプ ポンプ ステー |
梱包サイズ | 【 I 】 |
車体情報 | |||||
メーカー | SUBARU | 車種 | IMPREZA WRX | ||
型式 | GF-GC8 GC8G48D EGC | グレード | |||
年式 |
2000
|
走行距離 | 238 930 km | ||
カラーコード | 51E | トリムコード | 830 | ||
エンジン型式 | EJ20 EJ207 EJ207DW2KE | シフト | F5 TY754VBAAA |
他の部品 | H12 スバル インプレッサ WRX STI GC8 4D セダン |
運賃一覧表(元払い時) | ||||||||||||
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
A | 600 | |||||||||||
B | 900 | |||||||||||
C | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
D | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
E | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
F | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
G | 4000 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 |
H | 8300 | 6500 | 6000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 | 26500 |
I | 11000 | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | 8000 | 36500 |
J | 14000 | 10000 | 9000 | 8500 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | 9500 | 46000 |
K | ※ 大型商品の送料については、お客様ご自身でご確認いただくようお願い申し上げます。送料は高額になる可能性がございますので、あらかじめ西濃運輸にご確認ください。なお、弊社では配送費用に関する責任を負いかねますので、ご了承ください。 ※ |
※単位:円(税込) |
商品状態 | |
|
発送詳細 | |
|
注意事項 | |
|