当店では全品「お客様でのレストア前提」とした評価や価格設定が基本となります。 |
|当店評価| | 【C】「レストア次第」…動作未検/部品取り/レストア補修次第で再使用の可能性有りなど |
|主な状態| | 動作未検、経年劣化有 <現状/主観/目視> |
|取外車両| | あり~下記参照 |
|刻印品番| | SP-2 12VDC MODEL:545DV 008YWBO80103 <写真参照> |
|サイズ約| | <質問対応> |
|配送方法| | 【サイズ60】 <変更不可~当店指定業者に限る> |
|始動メモ| | エンジンセル一発始動~アイドリング良好、圧縮値1360/1280/1000/1270KPa、メーター走行距離8,563mi <動画参照> |
|参考資料| | youtube始動動画、 車両全体写真 |
|初年登録| | 平成8年(1996年) |
|走行距離| | 8,562M(meter表示)※書類記載 5,200M |
|車台番号| | JYA2WEE03TA058*** |
ご購入前には必ず当ストアの「専用ガイド」「評価基準ガイド」をご確認下さい。 |
当店では、原則全品「保証なし」「レストア前提」が基本となります。 |