部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | Y00001130019900 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | その他 外装部品 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 左Rサイドパネル,裏側サビ多少 使用感、色褪せ、傷、汚れ、錆、ネジ山に若干の手すり、置き傷があります。撮影環境「光の当り具合、角度」によっては、画像と色が異なる場合が御座いますが予めご了承下さいませ。 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ふそうバス | 車台番号 | 92355 | 排気量 | |
車両タイプ名 | バス | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | MJ527F | カラー | アクスルNo | ||
認定型式 | P-MJ527F | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | 1989/3 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報 | |
---|---|
[1,へこみ,A.4×6cm以下二箇所有][2,へこみ,A.4×5cm][全体,その他,小傷線傷多少][,その他,CS120-160位] |