部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | Y02201004861400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 純正/スピードメーター/メーター/タコ付/アナログ/257800-7912/157,117㎞ 小傷有り |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ジェミニ | 車台番号 | JT190-7106153 | 排気量 | 1600 |
車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
通称型式 | JT190NMKK | カラー | ビビットレッド | アクスルNo | |
認定型式 | E-JT190 | カラーNo | 861 | 走行距離 | 157117 |
年式 | 1988/1988 | トリムNo | 101 | タイヤ | |
グレード | エンジン型式 | 4XE1 | エンジンNo | ||
エンジン仕様 | シフト |
性能情報 | |
---|---|