商品名・型式 | 最大作業高 (m) | 最大床高 (m) | 最大積載荷重 (kg) | 作業床寸法(m) | 最小高 (m) | 全幅 (m) | 全長 (m) | アウトリガー寸法(m) | 壁面対応 (m) | 重量 (kg) | 動力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 前面 | 側面 | |||||||||
UL15EW | 6.73 | 4.73 | 340 | 0.70 | 1.11 | 1.96 | 0.80 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 0.23 | 0.38 | 470 | DC12V |
UL20EW | 8.13 | 6.13 | 340 | 0.70 | 1.11 | 1.96 | 0.80 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 0.23 | 0.38 | 520 | DC12V |
UL25EW | 9.52 | 7.52 | 340 | 0.70 | 1.11 | 1.96 | 0.80 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 0.23 | 0.38 | 670 | DC12V |
UL30EW | 10.91 | 8.91 | 340 | 0.70 | 1.23 | 1.96 | 0.80 | 1.45 | 1.73 | 1.85 | 0.31 | 0.52 | 630 | DC12V |
UL35EW | 12.21 | 10.21 | 272 | 0.70 | 1.35 | 1.96 | 0.80 | 1.57 | 1.73 | 1.97 | 0.31 | 0.52 | 790 | DC12V |
UL38EW | 13.7 | 11.70 | 272 | 0.70 | 1.47 | 1.96 | 0.80 | 1.69 | 2.09 | 2.30 | 0.42 | 0.70 | 850 | DC12V |
UL40EW | 14.7 | 12.70 | 272 | 0.70 | 1.63 | 1.96 | 0.80 | 1.85 | 2.35 | 2.61 | 0.48 | 0.82 | 920 | DC12V |
UL48EW | 16.50 | 14.50 | 200 | 0.70 | 1.38 | 2.05 | 0.80 | 1.60 | 2.70 | 2.70 | 0.55 | 1.00 | 880 | DC12V |
★お客様ご都合によるキャンセルや返品はお受けできませんのでご了承ください★
条件によって買い取りは可能です。当店に送る際の費用はお客様にご負担いただきます。
買い取り金額は販売時から商品の状態に変わりがなければ販売価格から手数料7%を差し引いた価格となります。
商品の状態やご購入からの経過期間によって買い取り金額が減額することがございます。
※条件等により買い取りができかねる場合があります。
ナンブショップ Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nambu-shop/search.html