部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | Y00001135719901 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | Rコーナーパネル | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 右Rコーナーパネル/使用感、色褪せ、傷、汚れ、錆、ネジ山に若干の手すり、置き傷があります。撮影環境「光の当り具合、角度」によっては、画像と色が異なる場合が御座いますが予めご了承下さいませ。 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | 日野バス | 車台番号 | 40709 | 排気量 | |
車両タイプ名 | バス | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | RU4FSE | カラー | アクスルNo | ||
認定型式 | RU4FSE | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | / | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報 | |
---|---|
[全体,へこみ,B.6×5cm以下四箇所程有][2,擦り傷,B.4×6cm][全体,塗装ハゲ,0.5×0.5cm以下少々][全体,その他,小傷線傷多少] |