牽引フックは(けん引用穴あきブラケット)、公式競技で義務付けられいます。 当牽引フックは、切断及び溶接加工により色々な車種にフットするように設計されており、JAF規定の形状にあわせても設計されています。
【TYPE-1】 ITEM | SPEC | COLOR | PRICE(税抜) |
---|
AS-TH-TYPE-1 | 丸棒溶接タイプ | RED/YELLOW | 6,000 |
【TYPE-2】 ITEM | SPEC | COLOR | PRICE(税抜) |
---|
AS-TH-TYPE-2 | 汎用組み立てタイプ | 無し | 3,000 |
【TYPE-3】【TYPE-3L】 ITEM | SPEC | COLOR | PRICE(税抜) |
---|
AS-TH-TYPE-3 | 折曲げ着脱タイプ ボールロックタイプ ロッド部長さ:260mm | RED/YELLOW | 18,000 | AS-TH-TYPE-3○L | 折曲げ着脱タイプ ボールロックタイプ ロッド部長さ:400mm | RED/YELLOW | 20,000 | AS-TH-TYPE-3C | 折曲げ着脱タイプ ボールロックタイプ ロッド部長さ:260mm | Chromium クロムメッキ仕様 | 20,000 | AS-TH-TYPE-3CL | 折曲げ着脱タイプ ボールロックタイプ ロッド部長さ:400mm | Chromium クロムメッキ仕様 | 22,000 | AS-TH-TYPE-3L○ | ケーブルループタイプ ロッド部長さ:260mm | RED/YELLOW | 18,000 | AS-TH-TYPE-3L○L | ケーブルループタイプ ロッド部長さ:400mm | RED/YELLOW | 20,000 |
【TYPE-5】 ITEM | SPEC | COLOR | PRICE(税抜) |
---|
AS-TH-TYPE-5 | スタンダードタイプ | RED/YELLOW | 7,000 |
【TYPE-7】 ITEM | SPEC | COLOR | PRICE(税抜) |
---|
AS-TH-TYPE-7 | チタンロングタイプ | チタン発色 (一部) | 22,000 |
※JAF規定外ですのでご注意下さい。
OPTION ITEM | SPEC | PRICE(税抜) |
---|
AS-TH-OPTION-1 (1)プレート | 材質:スチール t=9mm 40mm×90mm | 1,000 | AS-TH-OPTION-2 (2)丸棒φ12 | 材質:スチール φ12×300mm | 800 | AS-TH-OPTION-3 (3)溶接アダプター | 材質:スチール ネジ穴M20×P1.5 | 1,000 | AS-TH-OPTION-4 (4)アルミブラケット | 材質:アルミ H50mm×W35mm×L50mm ネジ穴M22×P2.5 | 2,500 | AS-TH-OPTION-5 (5)溶接シャフト | 材質:スチール L=260mm ネジ穴M20×P1.5 | 5,000 | AS-TH-OPTION-6 (6)溶接シャフト | 材質:スチール L=400mm ネジ穴M20×P1.5 | 7,000 | AS-TH-LOOP (7)ケーブルループ※ | 材質:ナイロン(赤or黄) t=1.5 50×200 | 2,000 |
※ケーブルループは紫外線で多少色落ちします。
ご購入の際には下記メーカーホームページより適合する車種、エンジン型式、年式などをご確認ください。 メーカーホームページ |