商 品 詳 細 | |
お問い合わせ商品ID | W248206 |
ブランド | カシオ |
商品名 | 【正規品】カシオ CASIO Gショック 5600 SERIES GW-M5610U-1JF ブラック文字盤 新品 腕時計 メンズ |
型番 | GW-M5610U-1JF |
文字盤色 | ブラック |
文字盤種 | デジタル |
素材 | 樹脂 |
サイズ | ケースサイズ: 46.7 x 43.2mm |
ムーブメント | ソーラー |
機能 | ワールドタイム アラーム |
防水 | 200m防水 |
付属品 | 純正ボックス 有り 保証書 有り |
商品状態 | [新品] ※詳細はお問い合わせください。 |
商品説明 | 仕様 基本情報 発売年月 2021年7月 価格 メーカー希望小売価格?¥24,200(税込) ケースサイズ(縦×横×厚さ) icon-question 46.7 × 43.2 × 12.7 mm 質量 icon-question 52 g ケース・ベゼル材質 樹脂 バンド 樹脂バンド 構造 耐衝撃構造(ショックレジスト) 防水性 20気圧防水 時刻修正 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源・電池寿命 タフソーラー(ソーラー充電システム) 外装 ガラス 無機ガラス バンド装着可能サイズ 145~205mm 時計機能 ワールドタイム ワールドタイム5本:世界48都市(31タイムゾーン)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能付き ストップウオッチ ストップウオッチ(1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き) タイマー タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測) アラーム 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ライト LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) ライトカラー LED:ホワイト カレンダー フルオートカレンダー 操作音ON/OFF切替機能 操作音ON/OFF切替機能 パワーセービング機能 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) バッテリー表示/警告 バッテリーインジケーター表示 駆動時間 フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約10ヵ月 パワーセービング状態の場合:約22ヵ月 精度 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 その他機能 12/24時間制表示切替 日付表示(月/日表示入替) 曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6ヵ国語切替) 時刻修正詳細 ホームタイム都市 (受信機能対応都市) /受信電波 東京、ソウル、台北 /日本の標準電波 JJY40・JJY60 (ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、マイアミ、トロント、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ /アメリカの標準電波 WWVB リスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ) /イギリスの標準電波 MSF・ドイツの標準電波 DCF77 香港、北京 /中国の標準電波 BPC ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 電波受信機能:自動受信(最大6回/日、中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本> 受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域> 受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国> 受信電波:BPC、周波数:68.5kHz * ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
◆ご注文・ご来店前にご確認くださいませ | |
| |
◆返品について | |
|