部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000024495022500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | リアマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 1本出し/サビ少々/水入り無/カサ音小/始動テスト済 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | アルト | 車台番号 | HC11V-26**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | HC11VAGSL-P2 | カラー | スペリアホワイト | アクスルNo | |
認定型式 | V-HC11V | カラーNo | 26U | 走行距離 | 236716 |
年式 | 1997年4月 | トリムNo | D01 | タイヤ | |
グレード | VS | エンジン型式 | F6A | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 3FT |
機能情報 | |
---|---|
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
|