品 番 | BS-212 |
電 源 | リチウムボタン電池(CR2032x1個) |
消 費 電 流 | 9.5mA |
電 池 寿 命 | 約1年(1日4回はかった場合) |
本 体 寸 法 | 幅311x奥行299x高さ40mm |
本 体 重 量 | 1121g |
最 大 計 量 | 150Kg |
最 小 表 示 | 0.1Kg |
体脂肪率表示範囲 | 4%~80% |
体脂肪表示単位 | 0.1% |
体水分量表示範囲 | 10%~80% |
体水分量表示単位 | 0.1% |
筋肉量表示範囲 | 10%~80% |
筋肉量表示単位 | 0.1% |
性 別 | 男性、女性 |
年 齢 | 10~80歳 |
身 長 | 100~220cm |
精度保証範囲
●当製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合は、はかられた体重に対し、下記の範囲で精度を保証いたします。
はかる重さ | 精 度 |
75Kgまではかる場合 | ±200g |
75Kgを越え150Kgまではかる場合 | ±300g |